Statystyki biblioteki cyfrowej

Liczba obiektów: 14 436

Obecnie czytających: 409

Łączna liczba czytelników od dnia 2015-02-12: 14 466 016


Poniżej przedstawione są statystyki wartości atrybutów obiektów. Statystyki zbierane są od dnia 2015-02-12

Liczba obiektów udostępnionych w poszczególnych formatach
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba obiektów zawierających treści w danym formacie

  1. Format niezdefiniowany [14 435]
Liczba wyświetleń treści obiektów w poszczególnych formatach
stat chart2

Liczba w nawiasach to łączna liczba wyświetleń treści obiektów w danym formacie

  1. Format niezdefiniowany [1 053 326]

Poniżej przedstawione są statystyki wartości atrybutów obiektów. Statystyki zbierane są od dnia 2015-02-12

Wybierz atrybut: 

Zestawienie wg liczby udostępnianych obiektów
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 1956-1989 r. [2306]
  2. 20 w. [2107]
  3. 19 w. [1711]
  4. 1944-1956 r. [1006]
  5. 21 w. [472]
  6. 1945-1947 r. [419]
  7. 1944-1989 r. [220]
  8. 1918-1939 r. [212]
  9. 1990-2000 r. [158]
  10. 1980-1989 r. [112]
  11. 1912 r. [105]
  12. 1945-1989 r. [101]
  13. 19-20 w. [85]
  14. 1914-1918 r. [76]
  15. 1907 r. [65]
  16. od 1989 r. [62]
  17. 1913 r. [62]
  18. 1908 r. [61]
  19. 1980-1981 r. [58]
  20. 1918-1945 r. [55]
  21. 1939-1945 r. [53]
  22. 1944-1989 [46]
  23. 1931 r. [38]
  24. 1901-1939 r. [38]
  25. 1933-1945 r. [37]
  26. 1932 r. [34]
  27. 1901-1914 r. [27]
  28. 1901-1918 r. [26]
  29. 1918-1933 r. [21]
  30. 1900 - 1945 [19]
  31. 1914 - 1918 [18]
  32. 15 w. [18]
  33. 1886 r. [17]
  34. 1801 - 1900 [17]
  35. 1934 r. [16]
  36. 1929 r. [16]
  37. 2003 r. [15]
  38. 1937 r. [15]
  39. 1933 r. [15]
  40. 1884 r. [15]
  41. 16 w. [15]
  42. 1936 r. [14]
  43. 1930 r. [14]
  44. 1927 r. [14]
  45. 1901 r. [14]
  46. 1891 r. [14]
  47. 1890 r. [14]
  48. 1885 r. [14]
  49. 18 w. [14]
  50. 1971-1979 [13]
  51. 1938 r. [13]
  52. 1935 r. [13]
  53. 1911 r. [13]
  54. 1902 r. [13]
  55. 1900 r. [13]
  56. 1898 r. [13]
  57. 1897 r. [13]
  58. 1896 r. [13]
  59. 1892 r. [13]
  60. 1889 r. [13]
  61. 1888 r. [13]
  62. 1980-1981 [12]
  63. 1910 r. [12]
  64. 1906 r. [12]
  65. 1905 r. [12]
  66. 1904 r. [12]
  67. 1894 r. [12]
  68. 1893 r. [12]
  69. 1928 r. [11]
  70. 1926 r. [11]
  71. 1925 r. [11]
  72. 1895 r. [11]
  73. 1956-1989 r [10]
  74. 2002 r. [9]
  75. 1939 r. [8]
  76. 20-21 w. [7]
  77. 1989-1999 [7]
  78. 1924 r. [7]
  79. 1887 r. [7]
  80. 2004 r. [6]
  81. 1989-1992 r. [6]
  82. 1944-1956 [6]
  83. 1914 r. [6]
  84. 13 w. [6]
  85. 1945-1985 r. [5]
  86. 1939-1945 [5]
  87. 1950-1956 r. [4]
  88. 1946 r. [4]
  89. 17 w. [4]
  90. 12 w. [4]
  91. 2016 r. [3]
  92. 1991-2000 r. [3]
  93. 1982-1985 r. [3]
  94. 1971-1989 [3]
  95. 1970-1973 r. [3]
  96. 1960 - 1965 r. [3]
  97. 1953 [3]
  98. 1945 r. [3]
  99. 1944-1945 [3]
  100. 1920 r. [3]
  101. 14-18 w. [3]
  102. 14-15 w. [3]
  103. 14 w. [3]
  104. 11 w. [3]
  105. 2021-2030 r. [2]
  106. 2017 r. [2]
  107. 2014 r. [2]
  108. 2013 r. [2]
  109. 2003-2005 r. [2]
  110. 2 w. [2]
  111. 1997-1999 r. [2]
  112. 1990-1991 r. [2]
  113. 1986-1989 r. [2]
  114. 1985-1989 r. [2]
  115. 1985-1986 r. [2]
  116. 1979 [2]
  117. 1973-1982 r. [2]
  118. 1959-1989 r. [2]
  119. 1950-1979 r. [2]
  120. 1923 r. [2]
  121. 1921 r. [2]
  122. 1918 r. [2]
  123. 1917 r. [2]
  124. 1914-1919 r. [2]
  125. 1912 [2]
  126. 1899 [2]
  127. 1886-1935 r. [2]
  128. 16-17 w. [2]
  129. 11-13 w. [2]
  130. od 1980 r. [1]
  131. lata 30. XX wieku [1]
  132. ca 1930 [1]
  133. ante 1930 [1]
  134. [ca 1939] [1]
  135. II tysiąclecie p.n.e. [1]
  136. 5-6 w. [1]
  137. 5-15 w. [1]
  138. 2018 r. [1]
  139. 2018 [1]
  140. 2016 [1]
  141. 2015-2019r. [1]
  142. 2015-2016 [1]
  143. 2015 r. [1]
  144. 2015 [1]
  145. 2014-2015 [1]
  146. 2013 [1]
  147. 2012-2013 [1]
  148. 2012 [1]
  149. 2011 [1]
  150. 2010-2013 r. [1]
  151. 2010-2011 [1]
  152. 2010 [1]
  153. 2008-2015 r. [1]
  154. 2007-2010 [1]
  155. 2006 [1]
  156. 2005-2011 r. [1]
  157. 2005-2009 r. [1]
  158. 2005-2006 r. [1]
  159. 2005 r. [1]
  160. 2004 [1]
  161. 2002-2006 r. [1]
  162. 2002 [1]
  163. 2001-2003 r. [1]
  164. 2000-2022 r. [1]
  165. 2000-2009 [1]
  166. 2000-2005 r. [1]
  167. 2000-2003 r. [1]
  168. 2000 [1]
  169. 1999-2003 r. [1]
  170. 1999-2002 r. [1]
  171. 1999-2001 r. [1]
  172. 1999 r. [1]
  173. 1998-2008 r. [1]
  174. 1998-2004 [1]
  175. 1998-2002 r. [1]
  176. 1993-1997 r. [1]
  177. 1992-2007 r. [1]
  178. 1992-1995 r. [1]
  179. 1989-1993 r. [1]
  180. 1989 [1]
  181. 1987-1998 r. [1]
  182. 1986-1998 r. [1]
  183. 1986-1994 [1]
  184. 1985-1987 r. [1]
  185. 1981-1985 r. [1]
  186. 1980 [1]
  187. 1977-1981 r. [1]
  188. 1976-1991r. [1]
  189. 1976-1990 r. [1]
  190. 1976-1980 r. [1]
  191. 1974-1990 [1]
  192. 1974 [1]
  193. 1973-1977 r. [1]
  194. 1971-1986 r. [1]
  195. 1971-1979 r. [1]
  196. 1971 [1]
  197. 1968-1973 r. [1]
  198. 1965-1969 r. [1]
  199. 1964-1979 r. [1]
  200. 1961-2011 r. [1]
  201. 1961-1972 r. [1]
  202. 1961-1965 r. [1]
  203. 1960-1980 r. [1]
  204. 1958 r. [1]
  205. 1956 [1]
  206. 1954-1964 r. [1]
  207. 1952 – 1980 r. [1]
  208. 1950 [1]
  209. 1946 – 1970 r. [1]
  210. 1945-1987 r. [1]
  211. 1945-1965 r. [1]
  212. 1942 r. [1]
  213. 1938 [1]
  214. 1935-1936 [1]
  215. 1931 [1]
  216. 1922 r. [1]
  217. 1916 r. [1]
  218. 1915 r. [1]
  219. 1903 r. [1]
  220. 1887 [1]
  221. 17 w.- 1980 r. [1]
  222. 16-20 w. [1]
  223. 16-18 w. [1]
  224. 15-21 w. [1]
  225. 15-19 w. [1]
  226. 15-17 w. [1]
  227. 15-16 w. [1]
  228. 14-20 w. [1]
  229. 14-19 w. [1]
  230. 14-16 w. [1]
  231. 13-18 w. [1]
  232. 13-14 w. [1]
  233. 12-15 w. [1]
  234. 12-14 w. [1]
  235. 10-14 w. [1]
  236. 1 w. [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych obiektów
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich obiektów zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

  1. 1956-1989 r. [118859]
  2. 20 w. [90465]
  3. 19 w. [79446]
  4. od 1989 r. [52038]
  5. 1944-1956 r. [45482]
  6. 1937 r. [31177]
  7. 21 w. [29099]
  8. 1938 r. [26727]
  9. 1918-1939 r. [25667]
  10. 1944-1989 r. [20731]
  11. 1945-1947 r. [19199]
  12. 1912 r. [6307]
  13. 1907 r. [5971]
  14. 1990-2000 r. [5934]
  15. 1980-1981 r. [5180]
  16. 1901-1914 r. [4957]
  17. 1914-1918 r. [4720]
  18. 19-20 w. [4685]
  19. 1980-1989 r. [4593]
  20. 1918-1945 r. [4235]
  21. 1901-1939 r. [3934]
  22. 1945-1989 r. [3710]
  23. 1933-1945 r. [3616]
  24. 1913 r. [2965]
  25. 1931 r. [2899]
  26. 1908 r. [2474]
  27. 15 w. [2353]
  28. 13-18 w. [2086]
  29. 20-21 w. [2030]
  30. 1936 r. [1991]
  31. 1932 r. [1953]
  32. 1939-1945 r. [1878]
  33. 16 w. [1867]
  34. 14-18 w. [1698]
  35. 1933 r. [1512]
  36. 1901-1918 r. [1466]
  37. 1889 r. [1356]
  38. 1925 r. [1285]
  39. 1 w. [1095]
  40. 1927 r. [1068]
  41. 1890 r. [1031]
  42. 1911 r. [1011]
  43. 1905 r. [989]
  44. 1896 r. [939]
  45. 1930 r. [867]
  46. 1918-1933 r. [860]
  47. 1892 r. [849]
  48. 1926 r. [766]
  49. 1891 r. [733]
  50. 1902 r. [728]
  51. 1897 r. [718]
  52. 1894 r. [717]
  53. 1944-1989 [691]
  54. 1980-1981 [679]
  55. 1888 r. [666]
  56. 1893 r. [666]
  57. 1904 r. [665]
  58. 1929 r. [629]
  59. 1898 r. [624]
  60. 1900 r. [615]
  61. 1887 r. [610]
  62. 15-19 w. [602]
  63. 1901 r. [595]
  64. 1910 r. [593]
  65. 14-15 w. [570]
  66. 1928 r. [547]
  67. 17 w. [535]
  68. 1935 r. [516]
  69. 1934 r. [493]
  70. 1906 r. [490]
  71. 1939 r. [475]
  72. 1997-1999 r. [465]
  73. 1895 r. [456]
  74. 15-17 w. [444]
  75. 1884 r. [433]
  76. 1945-1985 r. [415]
  77. 12-15 w. [408]
  78. 1924 r. [385]
  79. 17 w.- 1980 r. [385]
  80. 1989-1992 r. [360]
  81. 13 w. [351]
  82. 1973-1982 r. [348]
  83. 1886 r. [330]
  84. 2003-2005 r. [320]
  85. 1982-1985 r. [317]
  86. 1945-1965 r. [294]
  87. 1914 r. [292]
  88. 1899 [287]
  89. 12 w. [278]
  90. 1900 - 1945 [276]
  91. 1992-1995 r. [269]
  92. 1885 r. [268]
  93. 1986-1998 r. [266]
  94. 2 w. [262]
  95. 15-16 w. [242]
  96. 1944-1956 [233]
  97. 1971-1979 [228]
  98. II tysiąclecie p.n.e. [225]
  99. 14-20 w. [225]
  100. 1801 - 1900 [214]
  101. 14 w. [207]
  102. 1999 r. [200]
  103. 1956-1989 r [199]
  104. 1985-1989 r. [194]
  105. 2002 r. [190]
  106. 1999-2001 r. [188]
  107. 1920 r. [182]
  108. 1945-1987 r. [174]
  109. 2007-2010 [172]
  110. 2001-2003 r. [159]
  111. 2003 r. [157]
  112. 1989-1999 [157]
  113. 1953 [156]
  114. 2005-2006 r. [156]
  115. 1939-1945 [154]
  116. 18 w. [152]
  117. 1979 [148]
  118. 14-16 w. [148]
  119. 1938 [147]
  120. 5-6 w. [145]
  121. 1998-2008 r. [143]
  122. 1987-1998 r. [142]
  123. 11 w. [140]
  124. 1968-1973 r. [139]
  125. 1986-1989 r. [130]
  126. 1945 r. [128]
  127. 16-17 w. [125]
  128. 1921 r. [121]
  129. 1999-2003 r. [121]
  130. 1990-1991 r. [116]
  131. 16-18 w. [116]
  132. ante 1930 [114]
  133. 1971-1989 [112]
  134. od 1980 r. [110]
  135. 5-15 w. [109]
  136. 1923 r. [107]
  137. 11-13 w. [107]
  138. 14-19 w. [106]
  139. 1950-1956 r. [105]
  140. 2008-2015 r. [105]
  141. 2005-2011 r. [105]
  142. 12-14 w. [104]
  143. 2010-2013 r. [103]
  144. 1992-2007 r. [102]
  145. 1946 r. [101]
  146. 1985-1986 r. [98]
  147. 1971-1986 r. [92]
  148. 1961-1972 r. [87]
  149. 1886-1935 r. [85]
  150. 1912 [82]
  151. 1917 r. [81]
  152. 1944-1945 [79]
  153. 1946 – 1970 r. [79]
  154. 2015-2019r. [76]
  155. 1960 - 1965 r. [75]
  156. 2004 r. [74]
  157. 1998-2002 r. [72]
  158. 1915 r. [70]
  159. 1918 r. [68]
  160. 1952 – 1980 r. [66]
  161. 1986-1994 [65]
  162. 1954-1964 r. [64]
  163. 1914 - 1918 [63]
  164. 10-14 w. [63]
  165. 2000-2003 r. [60]
  166. 1931 [60]
  167. 1991-2000 r. [58]
  168. 1974-1990 [52]
  169. 1887 [51]
  170. 2015 [50]
  171. 1961-1965 r. [47]
  172. 13-14 w. [47]
  173. 1961-2011 r. [46]
  174. 1959-1989 r. [45]
  175. 2010 [42]
  176. 1922 r. [42]
  177. 16-20 w. [41]
  178. 1985-1987 r. [40]
  179. 1970-1973 r. [39]
  180. 2013 r. [39]
  181. 1971-1979 r. [38]
  182. 1942 r. [38]
  183. 15-21 w. [36]
  184. 1977-1981 r. [34]
  185. 1976-1980 r. [34]
  186. 1964-1979 r. [34]
  187. 1903 r. [34]
  188. 1976-1991r. [33]
  189. 2012 [31]
  190. 2000-2005 r. [31]
  191. 1989-1993 r. [30]
  192. ca 1930 [29]
  193. 1993-1997 r. [28]
  194. 1950 [28]
  195. 2016 r. [27]
  196. 1999-2002 r. [27]
  197. 2002-2006 r. [26]
  198. 1998-2004 [26]
  199. 1981-1985 r. [25]
  200. 1950-1979 r. [24]
  201. 2005-2009 r. [24]
  202. 2004 [24]
  203. 2018 r. [23]
  204. 1956 [23]
  205. 1960-1980 r. [21]
  206. 2021-2030 r. [20]
  207. 2017 r. [20]
  208. 1973-1977 r. [19]
  209. 1971 [19]
  210. 2015-2016 [15]
  211. 2012-2013 [15]
  212. 2000 [15]
  213. 1976-1990 r. [15]
  214. 1974 [15]
  215. 1916 r. [15]
  216. 2014 r. [14]
  217. 2010-2011 [14]
  218. 2002 [13]
  219. 2014-2015 [12]
  220. 2015 r. [10]
  221. 2005 r. [10]
  222. 1965-1969 r. [10]
  223. 2018 [9]
  224. 2011 [9]
  225. 2000-2022 r. [9]
  226. 1914-1919 r. [8]
  227. 2016 [8]
  228. 2013 [7]
  229. lata 30. XX wieku [6]
  230. [ca 1939] [5]
  231. 2006 [5]
  232. 1958 r. [4]
  233. 1935-1936 [4]
  234. 1989 [2]
  235. 2000-2009 [1]
  236. 1980 [1]

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji